Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 1.11.2021 klo 16.30 (CET)
Savosolar merkintäoikeusanti merkitty 88,5 prosenttisesti
Lue yhtiötiedote >>
Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 18.10.2021 klo 13.15 (CEST)
Savosolar on laatinut täydennysasiakirjan osakeantiesitteeseen
Lue yhtiötiedote >>
Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 15.10.2021 klo 8.30 (CEST)
Savosolar Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2021
Lue yhtiötiedote >>
Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 4.10.2021 klo 12.15 (CEST)
Savosolar julkistaa EU:n kasvuesitteen 6,1 miljoonan euron merkintäoikeusannista
Lue yhtiötiedote >>
Osakeantiin liittyviä tärkeitä päivämääriä
Suomi ja Ruotsi
Päivämäärä | Table Header |
---|---|
5.10.2021 | Ensimmäinen kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia |
6.10.2021 | Osakeannin täsmäytyspäivä |
11.-19.10.2021 | Merkintäoikeudet kaupankäynnin kohteena |
11.-25.10.2021 | Osakeannin merkintäaika Ruotsissa |
11.-27.10.2021 | Osakeannin merkintäaika Suomessa |
11.10.2021 | Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla alkaa |
1.11.2021 | Oikeusannin tulos julkistetaan |
9.11.2021 | Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Growth Market Finlandissa |
12.11.2021 | Viimeinen kaupankäyntipäivä väliaikaisilla osakkeilla First North Growth Market Swedenissä |
Viikko 46, 2021 | Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Optio-oikeuksilla First North Growth Market Finlandissa ja First North Growth Market Swedenissä (arvio) |
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.