Savosolar Oyj
Yhtiötiedote 5.1.2023 klo 15.00 (CET)
Savo solar Oyj – Johdon liiketoimet, Eljas Repo, tammikuu 2023
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Varianssi Oy | |
Asema: | Lähipiiriin kuuluva henkilö | |
(x) Oikeushenkilö | (1): Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö | |
Nimi: | Repo Eljas | |
Asema: | Hallituksen jäsen/varajäsen | |
Liikkeeseenlaskija: | Savosolar Oyj | |
LEI: | 743700J1YZ8IEJAPDL21 | |
Ilmoituksen luonne: | Ensimmäinen ilmoitus | |
Viitenumero: | 24184/6/8 | |
Liiketoimen päivämäärä: | 2022-12-29 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Instrumenttityyppi: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000425848 | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
(1) Volyymi: | 15594 | |
Yksikköhinta: | 0.78 SEK | |
(2) Volyymi: | 25000 | |
Yksikköhinta: | 0.835 SEK | |
(3) Volyymi: | 26000 | |
Yksikköhinta: | 0.785 SEK | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
(3) Volyymi: | 66594 | |
Keskihinta: | 0.8026 SEK | |
Liiketoimen päivämäärä: | 2022-12-30 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Instrumenttityyppi: | OSAKE | |
ISIN: | FI4000425848 | |
Liiketoimen luonne: | LUOVUTUS | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
(1) Volyymi: | 30000 | |
Yksikköhinta: | 0.8 SEK | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
(1) Volyymi: | 30000 | |
Keskihinta: | 0.8 SEK | |
Liiketoimen päivämäärä: | 2022-12-30 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ STOCKHOLM AB (XSTO) | |
Instrumenttityyppi: | JOHDANNAINEN | |
ISIN: | FI4000512280 | |
Liiketoimen luonne: | HANKINTA | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
(1) Volyymi: | 6561 | |
Yksikköhinta: | 0.065 SEK | |
(2) Volyymi: | 50000 | |
Yksikköhinta: | 0.075 SEK | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
(2) Volyymi: | 56561 | |
Keskihinta: | 0.07384 SEK |
SAVOSOLAR OYJ
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Jari Varjotie
Puh: +358 400 419 734
Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com
Savosolar lyhyesti
Savosolarilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Merilogistiikka ja Uusiutuva energia.
Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa, VG-EcoFuel valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.
Uusiutuva energia-liiketoiminta suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien ytimenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön itse valmistamia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Järjestelmiin voidaan liittää myös muita energiantuotanto- ja varastointiratkaisuja. Yhtiö on nostanut suurten aurinkolämpöjärjestelmien hyödyntämisen uudelle tasolle patentoidulla teknologiallaan, jonka ytimenä ovat optisesti pinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.
Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.
Yhtiön Hyväksytty Neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.